Stim ce inseamna a manca carne si cat este de important sa alegem carnea cea mai potrivita. Caloriile, grasimile si colesterolul ne fac sa alegem cea mai buna carne. Vezi tabelul cu valori nutritive pentru diferite carnuri.
Tip de carne | Calorii | Proteine(g) | Grasimi (g) | Grasimi polinesaturate (g) | Colesterol (mg) |
Carne de oaie | 194 | 20 | 12 | 0 | 75 |
Vanat iepure | 105 | 17 | 2 | 0 | 50 |
Vitel | 94 | 16 | 3 | 0 | 95 |
Ficat de vitel | 113 | 19 | 4 | 1 | 300 |
Rinichi de vita | 121 | 15 | 6 | 0 | 300 |
Miel | 178 | 14 | 13 | 1 | 70 |
File de vita | 115 | 19 | 4 | 1 | 80 |
Pastrama de vita | 215 | 20 | 14 | 0 | 130 |
Limba de vita | 126 | 18 | 4 | 0 | 120 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu